21 сентября 2019 г. Экопротест стартовала Москва. Вам может понадобится конвертер фунты в рубли.
На следующий день митинги и пикеты прошли в десятках городов самых разных регионов России:
Регион | Город | Место | Численность |
---|---|---|---|
Архангельская область | Архангельск | площадь Терёхина | ок. 3500 |
Архангельская область | Северодвинск | площадка за ДК «Строитель» | ок. 2200 |
Москва | Москва | Гайд-парк Сокольники | ок. 500 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Удельный парк | ок. 150 |
Кировская область | Киров | площадь у памятника Халтурину | ок. 100 |
Архангельская область | Каргополь | ул. Ленина, 89а (городской стадион) | ок. 120 |
Вологодская область | Вологда | площадь Чайковского | ок. 200 |
Архангельская область | Котлас | Болтинка (пересечение ул. Малодвинской и Гастелло) | ок. 2000 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | Сормово, ул. Коминтерна, 250 | |
Архангельская область | Онега | парк Победы | |
Республика Коми | Ухта | Пионергорский пр., 3 («Бенилюкс») | ок. 500 |
Архангельская область | Коряжма | Вертолётная площадка (Набережная Островского, 42) | ок. 2000 |
Архангельская область | Савинский | у бывшего к/т «Восход» | 60 чел. |
Калужская область | Обнинск | сквер им. Наумова | ок. 150 |
Архангельская область | Урдома | ул. Седунова + Парк Победы | ок. 1000 |
Владимирская область | Александров | ДК ИСКОЖ (Стрелецкая набережная, 1) | |
Архангельская область | Черевково | Ленинский сад | |
Архангельская область | Яренск | Парк им. Землячки | ок. 1000 |
Челябинская область | Челябинск | ул. Молодогвардейцев / Комсомольский пр. | |
Тамбовская область | Дмитриевка | ||
Республика Коми | Сыктывкар | ТЦ «Детский мир» | |
Белгородская область | Белгород | возле Дома народного творчества (ул. Широкая, 1) | |
Республика Коми | Усинск | площадь возле к/т «Томлун» | |
Архангельская область | Коноша | ул. Южная, 1 | |
Архангельская область | Лена | ул. Зинина, 23А | 89 чел. |
Республика Коми | Печора | площадь Победы | |
Республика Удмуртия | Ижевск | монумент Дружбы народов | |
Республика Татарстан | Казань | парк им. Петрова | 10 чел. |
Республика Башкортостан | Стерлитамак | одиночные пикеты | |
Томская область | Томск | одиночные пикеты | |
Архангельская область | Студенец | одиночные пикеты | |
Архангельская область | Березник |
По данным организаторов, общее количество участников Единого дня протеста 22.09 — около 16 тысяч человек.